Prijslijst
Dames | Kort € | Half € | Lang € |
---|---|---|---|
Wassen snit | 29,00 | 29,00 | 32,00 |
Wassen snit handdrogen | 36,00 | 40,00 | 45,000 |
Wassen brushing | 23,50 | 29,00 | 35,00 |
Wassen snit brushing | 49,50 | 55,00 | 61,00 |
Kleurshampoo (geen grijsdekking) | 35,00 bijmaken v.a. 5,00 | ||
Kleuring Inoa (zonder ammoniak) | 53.00 bijmaken v.a. 6,00 | ||
Kleuring inoa-snit-handdrogen | 89,00 | 93,00 | 98,00 |
Kleuring Inoa-snit-brushing | 102,50 | 108,00 | 114,00 |
Lokjes in kleuring vanaf | 12,00 | 17,00 | 17,00 |
Balleage | 57,00 | 58,00 | 60,00 |
Méchen (met folies) | 64,00 | 68,00 | 72,00 |
Permanent (+was-snit-drogen) | 94,80 | 97,00 | 110,00 |
Verzorging €4,60 | Versteviger €4,30 | Afwerking €2,20 |
Heren | € |
---|---|
Snit droog | 23,50 |
Wassen snit | 26,00 |
Wassen snit drogen | 29,50 |
Wassen enkel tondeuse | 20,00 |
Afwerking inbegrepen |
Kids |
---|
Peuters €15,00 (drogen lang en veel haar + €2,00) |
Kleuters €19,50 + wassen €22,50 + drogen €25,00 |
Snit -12j €21,50 + wassen €24,50 + drogen €28,00 |
Snit -18j €22,50 + wassen €25,50 + drogen €29,00 + brushing €36,00 |
Studenten -5% tot 23 jaar
Vraag uw juiste prijs!