Prijslijst
Dames | Kort € | Half € | Lang € |
---|---|---|---|
Wassen snit | 27,00 | 27,50 | 38,00 |
Wassen snit handdrogen | 32,00 | 37,00 | 40,00 |
Wassen brushing | 22,50 | 27,50 | 38,00 |
Wassen snit brushing | 46,00 | 51,00 | 61,50 |
Kleurshampoo (geen grijsdekking) | 32.00 bijmaken v.a. 5,00 | ||
Kleuring Inoa (zonder ammoniak) | 51.00 bijmaken v.a. 5,00 | ||
Kleuring inoa-snit-handdrogen | 83,00 | 88,00 | 91,00 |
Kleuring Inoa-snit-brushing | 97,00 | 102,00 | 112,50 |
Lokjes in kleuring vanaf | 10,00 | 17,00 | 17,00 |
Balleage | 55,00 | 55,00 | 58,00 |
Méchen (met folies) | 61,00 | 61,00 | 64,00 |
Permanent (+was-snit-drogen) | 88,00 | 90,00 | 95,00 |
Verzorging €4,50 | Versteviger €4,20 | Afwerking €2,10 |
Heren | € |
---|---|
Snit droog | 21,50 |
Wassen snit | 24,00 |
Wassen snit drogen | 25,50 |
Wassen enkel tondeuse | 16,50 |
Afwerking inbegrepen |
Kids |
---|
Peuters €12,50 (drogen lang en veel haar + €2,00) |
Kleuters €16,00 + wassen €17,00 + drogen €18,00 |
Snit -12j €19,00 + wassen €20,00 + drogen €22,00 |
Snit -18j €20,00 + wassen €21,50 + drogen €24,00 + brushing €28,00 |
Studenten -5% tot 25 jaar
Vraag uw juiste prijs!